<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baúl de Notas 2.0 &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.manelrodero.com/blog/categorias/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manelrodero.com/blog</link>
	<description>Un lugar donde anotar todo aquello que quiero volver a localizar fácilmente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 20:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Inactividad y Spotify</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/inactividad-y-spotify.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/inactividad-y-spotify.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manelrodero.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[A veces uno quiere dejar Spotify en marcha para tener música de fondo. Al cabo de un cierto tiempo, el programa se para y muestra el siguiente mensaje: Para &#8220;solucionarlo&#8221;, se puede usar un programa que genere cierta actividad en el ordenador. Por ejemplo, Mouse Move es un programa que puede ejecutarse de manera oculta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces uno quiere dejar Spotify en marcha para tener música de fondo. Al cabo de un cierto tiempo, el programa se para y muestra el siguiente mensaje:</p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4140/4860297352_661d0239e8.jpg" alt="Inactividad y Spotify" /></p>
<p>Para &#8220;solucionarlo&#8221;, se puede usar un programa que genere cierta actividad en el ordenador. Por ejemplo, <a href="http://rjlpranks.com/pranks/mouse_move/">Mouse Move</a> es un programa que puede ejecutarse de manera oculta (aunque no es lo que más nos importa en este caso) para mover el cursor a posiciones aleatorias de la pantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/inactividad-y-spotify.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de Windows 7 Ultimate</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/instalacion-de-windows-7-ultimate.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/instalacion-de-windows-7-ultimate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manelrodero.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Desde que probé las versiones Beta y RC de Windows 7 antes del verano (arrancando desde un fichero VHD usando el hardware real de mi máquina) estaba decidido a cambiar mi instalación actual de Windows Vista en cuanto apareciera la versión final RTM del nuevo sistema operativo de Microsoft. La razón fundamental es que Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que probé las versiones Beta y RC de Windows 7 antes del verano (arrancando desde un fichero VHD usando el hardware real de mi máquina) estaba decidido a cambiar mi instalación actual de Windows Vista en cuanto apareciera la versión final RTM del nuevo sistema operativo de Microsoft. La razón fundamental es que Windows 7 funciona mucho más fino que Windows Vista (es más rápido y no consume tantos recursos).</p>
<p>A principios de Agosto apareció la versión RTM para los suscriptores de TechNet y ahora, después de las vacaciones, he comenzado el proceso de actualización a Windows 7 Ultimate (con la versión 64 bits y el idioma inglés por aquello de no toparte con alguna traducción pésima y facilitar la búsqueda de información).</p>
<p>La primera idea ha sido actualizar directamente mi instalación de Windows Vista a Windows 7 para conservar los programas instalados (pocos, la verdad sea dicha, porque me he ido pasando a las versiones &#8220;portables&#8221; de muchos programas). La actualización se ha realizado sin problemas aunque he tenido que eliminar algunos programas que Windows 7 recomendaba desinstalar antes de continuar:</p>
<ul>
<li>Canon EOS Utility</li>
<li>iTunes</li>
<li>MagicISO Virtual CD/DVD Manager</li>
<li>ATI CATALYST Install Manager</li>
<li>ATI Catalyst Control Center</li>
</ul>
<p>De todas maneras, la instalación no acababa de ir todo lo fina que debería (supongo que debía haber algún problema con los drivers de la instalación de Windows Vista) por lo que, al final, he decidido hacer una instalación desde cero de Windows 7.</p>
<p>Antes de empezar, como medida de seguridad, he creado una máquina virtual VMWare a partir de mi instalación de Windows Vista usando VMWare Converter. Después la he probado en VMWare Workstation para comprobar que arrancaba. Esto me permitirá recuperar información sobre los programas instalados, sus configuraciones y las claves de registro de aquellos que tengo comprados (DUMeter, Macrium Reflect, etcétera).</p>
<p>El proceso de instalación ha sido el siguiente:</p>
<ol>
<li>Grabar el fichero ISO descargado de TechNet (en_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-65922.iso) en un DVD y arrancar con él.</li>
<li>Cambiar el idioma de entrada (teclado) a <strong>Spanish</strong> y dejar el idioma del SO y de la configuración regional en <strong>English</strong>.</li>
<li>Formatear la partición C: (VISTA) para que no dejar restos de la instalación anterior e instalar en ella.</li>
<li>Dejar que finalice el proceso de copia de ficheros, instalación y configuración.</li>
</ol>
<p>Al finalizar la instalación la pantalla se ha quedado en negro y con el cursor que podía mover perfectamente. El &#8220;problema&#8221; era debido a que la tarjeta gráfica estaba enviando la señal a través del puerto DVI donde tengo conectada mi TV LCD Philips de 42&#8243;. En mi pantalla Dell de 22&#8243; únicamente estaba viendo el escritorio secundario. La solución ha consistido en cambiar el <strong>Main Display</strong> en las propiedades de resolución del escritorio. ¡Uff, qué susto!</p>
<p>A continuación he indicado el nombre de la cuenta de usuario inicial y el nombre del equipo. Después he configurado la fecha y hora, las actualizaciones automáticas y he introducido la <strong>Product Key</strong> para activar el producto cuando estemos conectados a Internet.</p>
<p>Finalmente, he activado la cuenta <strong>Administrator</strong> (la instalación de programas y la configuración de Windows 7 la realizaré desde esta cuenta) y le he rebajado los permisos a la cuenta de usuario inicial (así será más segura la navegación por Internet y se minimizan los daños ante un virus, troyano, etcétera):</p>
<ol>
<li>Ejecutar &#8217;CMD&#8217; como administrador.</li>
<li>net user administrator <em>password</em></li>
<li>net user administrator /active:yes</li>
<li>net localgroup &#8220;administrators&#8221; <em>usuario</em> /delete</li>
<li>net localgroup &#8220;power users&#8221; <em>usuario</em> /add</li>
</ol>
<p>Y eso es todo&#8230; a partir de ahora toca configurar el SO, instalar los programas que usaré, etcétera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/instalacion-de-windows-7-ultimate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones de Firefox para descarga de vídeos</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/extensiones-de-firefox-para-descarga-de-videos.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/extensiones-de-firefox-para-descarga-de-videos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/extensiones-de-firefox-para-descarga-de-videos.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo hablé de la utilidad online de Javi Moya para descargar vídeos de YouTube y Google Video y ahora listaré algunas extensiones para hacer lo mismo desde Firefox con un solo click: Download Helper (https://addons.mozilla.org/firefox/3006/) Fast Video Download (https://addons.mozilla.org/firefox/3590/) Ook? Video Ook! (https://addons.mozilla.org/firefox/2584/) Una vez descargados los vídeos (normalmente en formato Flash .flv) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo hablé de <a href="http://www.bauldenotas.com/notas/%c2%bfcomo-descargar-videos-de-youtube-google-video-o-ifilm.html">la utilidad online de Javi Moya para descargar vídeos de YouTube y Google Video</a> y ahora listaré algunas extensiones para hacer lo mismo desde Firefox con un solo click:</p>
<ul>
<li><strong>Download Helper</strong> (<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3006/">https://addons.mozilla.org/firefox/3006/</a>)</li>
<li><strong>Fast Video Download</strong> (<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3590/">https://addons.mozilla.org/firefox/3590/</a>)</li>
<li><strong>Ook? Video Ook!</strong> (<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2584/">https://addons.mozilla.org/firefox/2584/</a>)</li>
</ul>
<p>Una vez descargados los vídeos (normalmente en formato Flash .flv) se pueden ver directamente mediante VLC o convertirlos a otros formatos para verlos más cómodamente:</p>
<ul>
<li><strong>Zamzar</strong> (<a href="http://www.zamzar.com/">http://www.zamzar.com/</a>) permite hacerlo online sin tener que instalar ninguna aplicación (tamaño máximo 100MB).</li>
<li><strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/FFmpeg">FFmpeg</a></strong> (<a href="http://ffmpeg.mplayerhq.hu/">http://ffmpeg.mplayerhq.hu/</a>) es una colección de software libre que puede grabar, convertir y hace streaming de audio y vídeo.</li>
</ul>
<p>Por ejemplo, se puede convertir un fichero .flv a formato .mpg mediante el siguiente comando:</p>
<p><code>ffmpeg -i fichero.flv -ab 56 -ar 22050 -b 500 -s 320x240 fichero.mpg</code><!--994fc81d05d2c2fce291ed0c3c77bf4f--><!--c3c577d35bd2d7118ffe861548d5db3b--><!--f2a79ef74f738a3463af6a7a2655492b--><!--aa00b970482f205486da78866a044675--><!--aa00b970482f205486da78866a044675--><!--f2a79ef74f738a3463af6a7a2655492b--><!--994fc81d05d2c2fce291ed0c3c77bf4f--><!--c3c577d35bd2d7118ffe861548d5db3b--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/extensiones-de-firefox-para-descarga-de-videos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft USB Flash Drive Manager</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/microsoft-usb-flash-drive-manager.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/microsoft-usb-flash-drive-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/microsoft-usb-flash-drive-manager.html</guid>
		<description><![CDATA[The Microsoft USB Flash Drive Manager will help you backup and restore presentation, pictures, songs and applications from and to USB Flash Drive devices and take them with you. The application can also help you to classify and name USB Flash Drives images (for instance &#8220;My network configuration&#8221; or &#8220;The pictures for my grandma&#8221;) and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94991901-bfc4-485e-bcae-c9df0accdaae&#038;DisplayLang=en">Microsoft USB Flash Drive Manager</a> will help you backup and restore presentation, pictures, songs and applications from and to USB Flash Drive devices and take them with you. The application can also help you to classify and name USB Flash Drives images (for instance &#8220;My network configuration&#8221; or &#8220;The pictures for my grandma&#8221;) and lets you see this name whenever the USB Flash Drive is plugged into the computer.<!--0296804bfba3cd4dcbdbde4f6cb2f630--><!--0296804bfba3cd4dcbdbde4f6cb2f630--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/microsoft-usb-flash-drive-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altiris Software Virtualization Solution (SVS)</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/altiris-software-virtualization-solution-svs.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/altiris-software-virtualization-solution-svs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/altiris-software-virtualization-solution-svs.html</guid>
		<description><![CDATA[Altiris Software Virtualization Solution (SVS) es una nueva forma de usar el software. Instalando las aplicaciones y sus datos en unas unidades gestionadas llamadas Virtual Software Packages (VSP&#8217;s), SVS permite activarlas, desactivarlas o reiniciarlas instantáneamente, eliminando completamente cualquier conflicto entre ellas, y sin alterar la instalación base de Windows. Con SVS se puede decir adiós [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altiris Software Virtualization Solution (SVS) es una nueva forma de usar el software. Instalando las aplicaciones y sus datos en unas unidades gestionadas llamadas Virtual Software Packages (VSP&#8217;s), SVS permite activarlas, desactivarlas o reiniciarlas instantáneamente, eliminando completamente cualquier conflicto entre ellas, y sin alterar la instalación base de Windows.</p>
<p>Con SVS se puede decir adiós a los problemas con las DLL (&#8220;DLL Hell&#8221;) y el registro (&#8220;Registry Rot&#8221;). Convertir las aplicaciones y los datos en VSP&#8217;s es muy sencillo con la herramienta que incluye el producto. En la <a href="http://www.altiris.com/Products/SoftwareVirtualizationSolution.aspx">página oficial de SVS</a> hay muchos más detalles sobre el mismo.</p>
<p><strong>Gratis para Uso Personal (Free for Personal Use)</strong><br />
Hay una versión de SVS para uso personal. La licencia nunca caduca y se puede usar en todos los PCs personales. Se puede descargar desde:</p>
<ul>
<li><a href="http://svsdownloads.com/">SVSDownloads.com</a></li>
<li><a href="http://www.download.com/Software-Virtualization-Solution/3000-2651_4-10516806.html">Download.com</a></li>
<li><a href="http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1941342,00.asp">PCMag.com</a> (se necesita registro)</li>
<li><a href="http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Software-Virtualization-Solution.shtml">Softpedia</a></li>
<li><a href="http://www.tucows.com/preview/501322">Tucows</a></li>
</ul>
<p><strong>Evaluación de 120-Días de la versión completa de SVS</strong><br />
Esta versión incluye toda la funcionalidad de la parte servidor que permite distribuir los Virtual Software Packages a todos los PCs de un entorno de trabajo, oficina, etc.:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.altiris.com/Download.aspx">SVS 2.0 Completo</a> (componentes de cliente y servidor), con treinta días de soporte técnico gratuito (a contar desde la primera llamada a Altiris).
</li>
</ul>
<p><!--53bf72e8667ad9a07251f54609b46139--><!--3ec583bb758a115ab2ca5a71424e6cc3--><!--10fa02effe305a4be08d8c36849c2d17--><!--eda831a77d6ae5317e70e6dba0b17c2c--><!--d57815858aa3bd62fa13524b02474831--><!--688284e0b0884a5c590e5dace3782b5d--><!--28631567b57105ad8db72f17a3cde35a--><!--d57815858aa3bd62fa13524b02474831--><!--53bf72e8667ad9a07251f54609b46139--><!--3ec583bb758a115ab2ca5a71424e6cc3--><!--28631567b57105ad8db72f17a3cde35a--><!--eda831a77d6ae5317e70e6dba0b17c2c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/altiris-software-virtualization-solution-svs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xCollect, catalogador de películas</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/xcollect-catalogador-de-peliculas.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/xcollect-catalogador-de-peliculas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 21:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/xcollect-catalogador-de-peliculas.html</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya tiempo que venía buscando un buen programa para catalogar películas. Después de probar bastantes programas, he encontrado xCollect, un proyecto open source bastante bueno. Tiene algunas de las características que estaba buscando: Identificación de los ficheros de vídeo (codecs, resolution, etc.) Importación de datos desde IMDB Generación de informes sencillos en HTML Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya tiempo que venía buscando un buen programa para catalogar películas. Después de probar bastantes programas, he encontrado <a href="http://xcollect.sourceforge.net/">xCollect</a>, un proyecto <em>open source</em> bastante bueno.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/44/188994199_feb061e982_m.jpg" alt="xCollect Main Screen" /></p>
<p>Tiene algunas de las características que estaba buscando:</p>
<ul>
<li>Identificación de los ficheros de vídeo (codecs, resolution, etc.)</li>
<li>Importación de datos desde <a href="http://www.imdb.com/">IMDB</a></li>
<li>Generación de informes sencillos en HTML</li>
</ul>
<p>Aunque también le falta una que sería muy interesante:</p>
<ul>
<li>Captura de snapshots de la película</li>
</ul>
<p><!--874b78b6a81c181d87c3584e4c3d148b--><!--c0765c9b99da4d41580d26486fca753c--><!--d3a357c9c956cf2ac036d853cbbcb766--><!--874b78b6a81c181d87c3584e4c3d148b--><!--d3a357c9c956cf2ac036d853cbbcb766--><!--c0765c9b99da4d41580d26486fca753c--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/xcollect-catalogador-de-peliculas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuleta gráfica de vi/vim</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/chuleta-grafica-de-vivim.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/chuleta-grafica-de-vivim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 19:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/chuleta-grafica-de-vivim.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, al buscar información sobre un nuevo editor de textos llamado NGEdit, he llegado a una página web bastante interesante para los amantes del vi (o de su versión mejorada vim). Se trata de Graphical vi/vim Cheat Sheet and Tutorial y en ella se puede encontrar una chuleta gráfica de estos editores. Esta chuleta representa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, al buscar información sobre un nuevo editor de textos llamado NGEdit, he llegado a una página web bastante interesante para los amantes del vi (o de su versión mejorada vim).</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/54/129582010_f00473ba24_m.jpg" alt="Chuleta gráfica de Vi/Vim" /></p>
<p>Se trata de <a href="http://www.viemu.com/a_vi_vim_graphical_cheat_sheet_tutorial.html">Graphical vi/vim Cheat Sheet and Tutorial</a> y en ella se puede encontrar una chuleta gráfica de estos editores. Esta chuleta representa un teclado y cada tecla tiene indicada la función que realiza en el programa.</p>
<p>Además, en la misma página se pueden encontrar unos tutoriales creados usando la chuleta gráfica y, para los amantes del vi que sean usuarios de Visual Studio, el añadido <a href="http://www.viemu.com/">viEmu</a> que permite usar los comandos de vi/vim dentro del entorno de Microsoft.<!--a7fac1a2238155e86ac84f5bcaf0fea2--><!--787866d77ab05c9f09b30e5ad778951e--><!--787866d77ab05c9f09b30e5ad778951e--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/chuleta-grafica-de-vivim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrar una fuente visualmente con TypeNavigator</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/encontrar-una-fuente-visualmente-con-typenavigator.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/encontrar-una-fuente-visualmente-con-typenavigator.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/encontrar-una-fuente-visualmente-con-typenavigator.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoy acabo de descubrir TypeNavigator, una herramienta creada por FontShop para encontrar una determinada fuente de manera visual, únicamente recordando cómo era. Mediante esta herramienta se puede especificar la forma, el ángulo, los ejes, el contorno, etc. que tiene la fuente que se está buscando. Después, TypeNavigator se encarga de presentar las fuentes que cumplen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy acabo de descubrir <a href="http://typenav.fontshop.com/">TypeNavigator</a>, una herramienta creada por <a href="http://www.fontshop.com/">FontShop</a> para encontrar una determinada fuente de manera visual, únicamente recordando cómo era.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/43/125847068_1c7da126d9.jpg" alt="TypeNavigator" /></p>
<p>Mediante esta herramienta se puede especificar la forma, el ángulo, los ejes, el contorno, etc. que tiene la fuente que se está buscando. Después, TypeNavigator se encarga de presentar las fuentes que cumplen los requisitos y permite comprarlas online.</p>
<p>Una lástima que trabaje únicamente con fuentes comerciales &#8230;<!--4ddcda3e552549091babc89005faeb73--><!--8a61e8b35cc883e9ebf0b836e1b9371b--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/encontrar-una-fuente-visualmente-con-typenavigator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 400 (o más) diferencias de Visual Studio 2005</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/las-400-o-mas-diferencias-de-visual-studio-2005.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/las-400-o-mas-diferencias-de-visual-studio-2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/las-400-o-mas-diferencias-de-visual-studio-2005.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha creado una página web especialmente dedicada a Visual Studio 2005 donde se detallan las diferencias del producto con las versiones anteriores. Algunas de estas diferencias se pueden visualizar mediante unos vídeos de demostración bastante &#8220;graciosos&#8221;. Además, desde esta página se puede acceder a la descarga a las diferentes versiones de evaluación del producto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha creado una página web especialmente dedicada a <a href="http://www.400plusdifferences.com/">Visual Studio 2005</a> donde se detallan las diferencias del producto con las versiones anteriores.</p>
<p>Algunas de estas diferencias se pueden visualizar mediante unos vídeos de demostración bastante &#8220;graciosos&#8221;.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/45/124658797_a0dd66737f_m.jpg" alt="Diferencia 73" /></p>
<p>Además, desde esta página se puede acceder a la descarga a las diferentes <a href="http://msdn.microsoft.com/vstudio/products/trial/">versiones de evaluación</a> del producto:</p>
<ul>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/default.aspx">Visual Studio 2005 Express Editions</a></li>
<li><a href="https://www.tryvs2005.com/profile.aspx?">Visual Studio 2005 Professional Edition 90-Day Trial</a></li>
<li><a href="https://www.tryvs2005.com/profile.aspx?">Visual Studio 2005 Team Suite 180-Day Trial</a></li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/vstudio/tryit/hosted/vstudio2005/default.aspx">Visual Studio 2005 Online Hosted Experience</a></li>
<li><a href="http://msdn.microsoft.com/subscriptions/">Visual Studio 2005 Virtual Images</a></li>
</ul>
<p><!--ed0b3e1b6f09cdcfce5b411de1cc6c77--><!--ed0b3e1b6f09cdcfce5b411de1cc6c77--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/las-400-o-mas-diferencias-de-visual-studio-2005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple QuickTime sin iTunes</title>
		<link>http://www.manelrodero.com/blog/notas/apple-quicktime-sin-itunes.html</link>
		<comments>http://www.manelrodero.com/blog/notas/apple-quicktime-sin-itunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manel Rodero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauldenotas.com/notas/apple-quicktime-sin-itunes.html</guid>
		<description><![CDATA[Desde la aparición de iTunes, Apple lo ha integrado tanto con QuickTime que es imposible instalar únicamente este último producto. La página de descarga de QuickTime lleva directamente al paquete de instalación con iTunes (iTunesSetup.exe): ¿Y si no queremos instalar iTunes? La solución no es fácil de encontrar pero existe en la propia web de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la aparición de <a href="http://www.apple.com/itunes/">iTunes</a>, Apple lo ha integrado tanto con <a href="http://www.apple.com/quicktime/">QuickTime</a> que es imposible instalar únicamente este último producto.</p>
<p>La <a href="http://www.apple.com/quicktime/download/">página de descarga de QuickTime</a> lleva directamente al paquete de instalación con iTunes (<code>iTunesSetup.exe</code>):</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/51/112112545_53517c388f_m.jpg" alt="QT con iTunes" /></p>
<p>¿Y si no queremos instalar iTunes? La solución no es fácil de encontrar pero existe en la propia web de Apple: se llama <a href="http://www.apple.com/quicktime/download/standalone.html">QuickTime Standalone Player</a> (<code>QuickTimeInstaller.exe</code>).</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/19/112117208_87fa3aad47_m.jpg" alt="QT Standalone" /><!--01aa5360c280cb8055902a39e93a2160--><!--c84050fd1f7fe02d6d12fab5f20fb588--><!--2ca176ae12b926c7221b906770b044d4--><!--c84050fd1f7fe02d6d12fab5f20fb588--><!--01aa5360c280cb8055902a39e93a2160--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manelrodero.com/blog/notas/apple-quicktime-sin-itunes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

